地球科学进展
| 刊 名: | 地球科学进展 | 省市: | 甘肃省 | CN号: | 62-1091/P | ||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 天水中路8号 | ISSN号: | 1001-8166 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码: | 0931-8762293 | 传真: | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | hehy@llas.ac.cn | ||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | http://www.adearth.ac.cn/EN/column/column95.shtml | ||||||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:郭正堂侯春梅 编辑部负责人:贺郝钰 | |||||||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | 地球科学进展》(月刊)创刊于1986年,由中国科学院西北生态环境资源研究院和国家自然科学基金委员会地球科学部联合主办的综合性、学术性刊物。宗旨与任务是评述地球科学与资源环境科学研究现状与进展;揭示综合性跨学科性重大研究领域发展态势;监测新兴、边缘、交叉学科和领域研究动态;瞩望国内外研究发展趋向与优先领域;反映地学新技术、新方法应用发展实践;介绍国际科技计划规划战略、实施布局与管理机制;报道国家重大研究计划与基金项目组织实施与创新研究成果;评价国内外科研机构创新研究竞争力和影响力。地质科学、大气科学、海洋科学、地理科学、地球化学、地球物理和空间科学、环境地球科学、月球与行星科学等。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||

