中国感染与化疗杂志
| 刊 名: | 中国感染与化疗杂志 | 省市: | 上海市 | CN号: | 31-1965/R | ||||||||||||
| 通讯地址: | 乌鲁木齐中路12号 | ISSN号: | 1009-7708 | ||||||||||||||
| 电话号码: | 021-52888148 | 传真: | |||||||||||||||
| 电子邮箱: | cjic@fudan.edu.cn | ||||||||||||||||
| 网 址: | http://www.cjic.com.cn | ||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:张婴元朱德妹 编辑部负责人:曹忆堇 | |||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 期刊简介: | 《中国感染与化疗杂志》由教育部主管,复旦大学附属华山医院主办,复旦大学附属华山医院抗生素研究所承办, 由著名感染性疾病诊治及抗感染药物临床应用专家张婴元教授任主编。本刊为全国一级学术刊物,国际标准连续出版物号ISSN 1009-7708,国内统一连续出版物号CN31-1965/R。本刊旨在通过学术交流提高感染性疾病的诊断及抗感染治疗水平。刊登稿件内容为:①感染性疾病的病原诊断研究:包括细菌、支原体、衣原体、真菌、病毒和寄生虫等病原;②抗感染新药临床评价;③细菌耐药性监测、细菌耐药机制研究;④医院感染防治;⑤抗感染药物体外、体内药效学研究;⑥抗感染药物临床药动学研究;⑦抗感染药物药理、毒理实验研究;⑧感染性疾病诊治临床经验、病例分析、个案报道等。 本刊已加入的国内主要数据库有:国家科技部中国科技论文统计源期刊(核心期刊)、中国科学引文数据库(CSCD)以及中国学术期刊综合评价数据库等,并入编北京大学出版社出版的《中文核心期刊要目总览》2017年版之临床医学/特种医学类的核心期刊。已加入的国外主要数据库有:荷兰《医学文摘》,WHO西太平洋地区医学索引(WPRIM)等。 在2019年版“中国科技期刊引证报告”扩刊版和核心版中,本刊影响因子分别达3.494和2.400,在感染性疾病学、传染病学类杂志中均排名第一;在中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术2019版)中,影响因子2.803,在临床医学综合类123种杂志和内科学111种杂志中均排名第一。 | ![]() |
|||||||||||||||

