科学医疗(英文)
| 刊 名: | 科学医疗(英文) | 省市: | 北京市 | CN号: | CN 10-2095/R1 | ||||||||||||||||
| 通讯地址: | 双清路30号学研大厦A座902 | ISSN号: | 2771-1757 (Online); 2771-1749 | ||||||||||||||||||
| 电话号码: | 01083470383 | 传真: | |||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | healthcarescience@tup.tsinghua.edu.cn | ||||||||||||||||||||
| 网 址: | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/27711757 | ||||||||||||||||||||
| 编委会主任: 主编或副主编:张宗久Björn Nashan、翟晓梅、匡铭 编辑部负责人:孙宇 | |||||||||||||||||||||
| 编辑人员: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 期刊简介: | Health Care Science《科学医疗(英文)》,是由清华大学医院管理研究院主办、清华大学出版社出版、Wiley全球发行的同行评议和开放获取的医疗管理国际英文期刊。Health Care Science《科学医疗(英文)》以“科学领创,汇智医疗”为使命,以创办世界医疗管理和医疗卫生服务研究领域的顶级学术期刊为愿景,旨在为全球的研究人员、管理人员、学者和创新者提供一个科学交流平台,分享在医疗管理和医疗卫生服务领域的创新研究成果。 Health Care Science《科学医疗(英文)》立足跨学科交叉融合的研究背景,强调严谨科学的研究方法,突出前沿技术(包括人工智能和数据科学)的创新和应用,重点从政策、管理、伦理的视角关注技术创新对卫生政策、医疗管理、医疗服务实践的重大价值和深远影响,形成医疗卫生服务领域跨学科应用研究的交流平台,推动医疗卫生服务的科学决策、持续革新和高效实践。 2023年2月,Health Care Science《科学医疗(英文)》正式被著名国际开放获取期刊数据库DOAJ收录;2023年9月,通过数据库Scopus评估并被接收;2024年6月份被PubMedCentral收录;2024年7月被ESCI收录。2024年11月入选中国科技期刊卓越行动计划第二期项目高起点新刊子项。2025年6月入选北京市“2025支持高水平国际科技期刊建设-强刊提升类”项目,同月获得第一个影响因子3.3,HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES学科Q1分区。2025年8月入选中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊核心库。2025年10月被收录为“中国科技核心期刊”(中国科技论文统计源期刊)。2025年11月入选国际开放获取期刊推荐名录(OARL)。2026年6月影响因子达到6.0,位列HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES学科Q1分区第22位。 | ![]() |
|||||||||||||||||||

